Liga tábla

Hazai Vendég Összesítés
PozícióVersenyekP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Redly Town139 102029 1201628 13036-13393
2Liverpool14 610101 700162 13102340
3Valenciaca14 610123 610153 12202138
4Prestige Country14 610103 520115 11301336
5Real Madrid14 700182 42186 11211835
6Millenium Utd14 51172 60194 11121034
7Chelsea14 601102 50272 11031333
8Cannon United14 52093 43071 9501232
9Northernham Ct14 60192 42184 10221132
10Aston Palace14 52083 42161 9411031
11Sporterfield14 41284 60194 1013931
12Real Soccer14 50293 32293 8241226
13Hakward City14 50294 25052 752826
14Fleeter Field14 41266 23254 644122
15Bristol City14 22355 32256 545-119
16Manchester Town14 20548 31386 518-216
17Wednesday Club14 21438 13337 347-913
18Kings Ranger13 11439 12438 238-119
hu_HUHungarian